Протон-Электротекс



Таблеточные — Быстродействующие тиристоры

Блокирующее напряжение до 1800V
Тип
прибора
UDRM
URRM
ITAV tq Tj max Rthjc Корпус
(TC, °C) AC
Тип

∅макс./
∅контактный/
высота
[V] [A] [μs] [°C] [°C/W] [мм]
! ТБ233-200 1000÷1500 200(85) 10,0 125 0,0400 T.B2 42/25/14
! ТБ433-200 1000÷1500 200(85) 10,0 125 0,0400 T.B3 54/32/20
! ТБ233-250 1000÷1500 250(85) 12,5 125 0,0400 T.B2 42/25/14
! ТБ433-250 1000÷1500 250(85) 12,5 125 0,0400 T.B3 54/32/20
! ТБ233-320 1000÷1500 320(85) 16,0 125 0,0400 T.B2 42/25/14
! ТБ433-320 1000÷1500 320(85) 16,0 125 0,0400 T.B3 54/32/20
! ТБ243-400 1000÷1600 400(85) 25,0 125 0,0300 T.C1 60/38/14
! ТБ243-500 1000÷1600 500(85) 32,0 125 0,0300 T.C1 60/38/14
! ТБ243-630 1000÷1600 630(85) 32,0 125 0,0300 T.C1 60/38/14
* Функции Разместить заказ и Cкачать спецификацию только для зарегистрированных пользователей
! Отмеченные этим символом приборы не рекомендуются к применению в новых разработках


Блокирующее напряжение до 2800V
Тип
прибора
UDRM
URRM
ITAV tq Tj max Rthjc Корпус
(TC, °C) AC
Тип

∅макс./
∅контактный/
высота
[V] [A] [μs] [°C] [°C/W] [мм]
! ТБ453-630 2000 630(85) 20,0 125 0,0180 T.D2 75/51/26
! ТБ453-800 2000 800(85) 25,0 125 0,0180 T.D2 75/51/26
! ТБ453-1000 2000 1000(85) 32,0 125 0,0180 T.D2 75/51/26
! ТБ333-250 2000÷2200 250(85) 25,0 125 0,0400 T.B3 54/32/20
! ТБ333-320 2000÷2200 320(85) 32,0 125 0,0400 T.B3 54/32/20
! ТБ333-400 2000÷2200 400(85) 40,0 125 0,0400 T.B3 54/32/20
! ТБ133-250 2000÷2400 250(85) 25,0 125 0,0400 T.B2 42/25/14
! ТБ133-320 2000÷2400 320(85) 32,0 125 0,0400 T.B2 42/25/14
! ТБ133-400 2000÷2400 400(85) 40,0 125 0,0400 T.B2 42/25/14
! ТБ143-400 2000÷2400 400(85) 25,0 125 0,0320 T.C2 60/38/20
! ТБ143-500 2000÷2400 500(85) 32,0 125 0,0320 T.C2 60/38/20
! ТБ143-630 2000÷2400 630(85) 40,0 125 0,0320 T.C2 60/38/20
! ТБ153-630 2000÷2400 630(85) 20,0 125 0,0180 T.D2 75/51/26
! ТБ153-800 2000÷2400 800(85) 25,0 125 0,0180 T.D2 75/51/26
! ТБ153-1000 2000÷2400 1000(85) 32,0 125 0,0180 T.D2 75/51/26
! ТБ173-1600 2000÷2400 1600(85) 63,0 125 0,0085 T.F1 107/80/26
! ТБ173-2000 2000÷2400 2000(85) 50,0 125 0,0085 T.F1 107/80/26
* Функции Разместить заказ и Cкачать спецификацию только для зарегистрированных пользователей
! Отмеченные этим символом приборы не рекомендуются к применению в новых разработках


Блокирующее напряжение до 3600V
Тип
прибора
UDRM
URRM
ITAV tq Tj max Rthjc Корпус
(TC, °C) AC
Тип

∅макс./
∅контактный/
высота
[V] [A] [μs] [°C] [°C/W] [мм]
! ТБ933-250 3000÷3600 250(85) 80,0 125 0,0400 T.B3 54/32/20
! ТБ943-400 3000÷3600 400(85) 80,0 125 0,0320 T.C2 60/38/20
! ТБ953-630 3000÷3600 630(85) 63,0 125 0,0180 T.D2 75/51/26
* Функции Разместить заказ и Cкачать спецификацию только для зарегистрированных пользователей
! Отмеченные этим символом приборы не рекомендуются к применению в новых разработках


Пример расшифровки кода

453 - 800 - 20 - УХЛ2
1 2 3 4 5
  1. TБ - Тиристор Быстродействующий
  2. Конструктивное исполнение
  3. Средний ток в открытом состоянии, A
  4. Класс напряжения
  5. Климатическое исполнение:
    УХЛ2 - Умеренно-холодное
    T - Тропическое