Штыревые — Быстродействующие импульсные тиристоры

Особенности

Прижимной контакт
Малые потери при переключении
Малый заряд обратного восстановления
Высокая нагрузочная способность
Разветвленный управляющий электрод для высоких значений diT/dt

Блокирующее напряжение до 1800V
Тип
прибора
UDRM
URRM
ITAV UT(TO) rT tq Qrr trr Tj max Rthjc Корпус
(TC, °C) Tjmax Tjmax AC
Тип

Резьба
[V] [A] [V] [mΩ] [μs] [μC] [μs] [°C] [°C/W]
pdf ТБИ261-125 1000÷1400 125(97) 1,45 2,500 16,0 125 2,50 125 0,1000 T.SA1 SW32
pdf ТБИ165-125 1000÷1400 125(102) 1,45 2,500 16,0 125 2,50 125 0,0800 T.SA3 -
pdf ТБИ261-160 1000÷1400 160(94) 1,20 1,800 20,0 150 3,00 125 0,1000 T.SA1 SW32
pdf ТБИ271-160 1000÷1400 160(95) 1,65 1,700 16,0 100 3,20 125 0,0800 T.SB1 SW41
pdf ТБИ165-160 1000÷1400 160(100) 1,20 1,800 20,0 150 3,00 125 0,0800 T.SA3 -
pdf ТБИ271-200 1000÷1400 200(95) 1,31 1,100 20,0 150 3,20 125 0,0800 T.SB1 SW41
pdf ТБИ371-200 1000÷1400 200(95) 1,31 1,100 20,0 150 3,20 125 0,0800 T.SB2 SW45
pdf ТБИ175-200 1000÷1400 200(99) 1,31 1,100 20,0 150 3,20 125 0,0700 T.SB3 -
pdf ТБИ271-250 1000÷1400 250(93) 1,05 0,850 25,0 200 4,00 125 0,0800 T.SB1 SW41
pdf ТБИ371-250 1000÷1400 250(93) 1,05 0,850 25,0 200 4,00 125 0,0800 T.SB2 SW45
pdf ТБИ175-250 1000÷1400 250(97) 1,05 0,850 25,0 200 4,00 125 0,0700 T.SB3 -
pdf ТБИ271-320 1000÷1400 320(86) 1,00 0,650 32,0 250 4,00 125 0,0800 T.SB1 SW41
* Функции Разместить заказ и Cкачать спецификацию только для зарегистрированных пользователей
! Отмеченные этим символом приборы не рекомендуются к применению в новых разработках
Скачать Adobe™ Acrobat Reader


Пример расшифровки кода

ТБИ 271 - 200 - 14 - А2 Р3 - УХЛ2
1 2 3 4 5 6 7
  1. ТБИ - Быстродействующий Импульсный Тиристор
  2. конструктивное исполнение
  3. Средний ток в открытом состоянии, A
  4. Класс напряжения
  5. Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии
  6. Группа по времени выключения
  7. Климатическое исполнение:
    УХЛ2 - Умеренно-холодное
    T - Тропическое

Группа по времени выключения

Время выключения, μs 3.2 5.0 6.3 8.0 10 12.5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250
Обозначение группы K4 E4 C4 B4 A4 X3 T3 P3 M3 K3 H3 E3 C3 B3 A3 X2 T2 P2 M2